1.1K
國泰新全方位傷害保險附約( 身故或殘廢CF / 住院日額CG / 醫療限額CH、CJ 擇優給付日額CK)(2%)
投保規定
國泰人壽新全方位傷害保險附約 | ||||||||||||||||||||||||
承保對象 | 1.主契約被保人、配偶、子女(養子女、繼子女)。 2.配偶或子女可單獨附加本險,不受主契約被保人本人是否附加之限制。 |
|||||||||||||||||||||||
保險期間 | 一年期。被保險人本人、配偶達76歲,子女達26歲時終止。 | |||||||||||||||||||||||
承保年齡 | 1.本人及配偶:0歲~70歲。可續保至75歲 2 .子女:0歲~25歲。 |
|||||||||||||||||||||||
保額限制 | 傷害死殘 保險金 |
|
||||||||||||||||||||||
(甲)傷害醫療日額保險金 | 1. 最低500元,以每100元為單位,職業類別第1~3類最高3000元,職業類別第4~6類最高2000元,日額1000元(不含)以上,以傷害死殘保險金額之千分之二為限。 2. 本險與其他險日額累計通算之規定,悉依本公司最新規定辦理。 |
|||||||||||||||||||||||
(乙)傷害醫療限額保險金 | 1. 本附約兩種身份限選擇一身份投保。 2. 最低3萬元,最高20萬元,限額6萬元(含)以上者,不得超過傷害死殘保險金額之10%。 3. 本險與其他險日額累計通算之規定,悉依本公司最新規定辦理。 |
|||||||||||||||||||||||
(丙)傷害醫療擇優保險金 | 1. 未具全民健保身分者不得附加本項。 2. 最低500元,以每100元為單位,職業類別第1~3類最高3000元,職業類別第4~6類最高2000元,日額1000元(不含)以上,以傷害死殘保險金額之千分之二為限。 3. 本險與其他險日額累計通算之規定,悉依本公司最新規定辦理。 |
保險利益
保險 內容 |
意外身故或喪葬費用保險金 | (被保險人於保險年齡小於16歲前無本項給付) 被保險人於本附約有效期間內遭受條款約定的意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起一百八十日以內身故者,本公司按本附約保險單上所記載該被保險人之保險金額給付意外身故保險金,本附約對該被保險人之效力即行終止。 |
|||||||||||||
航空交通意外事故身故或喪葬費用保險金 | (被保險人於保險年齡小於16歲前無本項給付) 被保險人於本附約有效期間內遭受條款約定的航空交通意外事故,自該航空交通意外事故發生之日起一百八十日以內身故者,本公司除給付意外身故保險金外,另按本附約保險單上所記載該被保險人之保險金額的二倍,再給付「航空交通意外事故身故或喪葬費用保險金」,本附約對該被保險人的效力即行終止。 |
||||||||||||||
每月生活照護保險金 | 遭受意外傷害事故或航空交通意外事故,致成第一級至第六級殘廢時,逐月給付「每月生活照護保險金」,最高以120個月為限。
|
||||||||||||||
水陸交通意外事故身故或喪葬費用保險金 | (被保險人於保險年齡小於16歲前無本項給付) 被保險人於本附約有效期間內,在中華民國境內以乘客持票方式(駕駛員及受雇服務於該交通工具之人員不包含在內)開始登上水陸大眾交通工具至完全離開為止,所遭受之意外傷害事故,自該意外事故發生之日起一百八十日以內身故者,本公司除給付意外身故保險金外,另按本附約保險單上所記載該被保險人之保險金額的二倍,再給付「水陸交通意外事故身故或喪葬費用保險金」,本附約對該被保險人的效力即行終止。 |
||||||||||||||
火災意外身故或喪葬費用保險金 | (被保險人於保險年齡小於16歲前無本項給付) 被保險人於本附約有效期間內,在中華民國境內直接因所處場所遭受火災之意外傷害事故,自該意外事故發生之日起一百八十日以內身故者,本公司除給付意外身故保險金外,另按本附約保險單上所記載該被保險人之保險金額,再給付「火災意外身故或喪葬費用保險金」,本附約對該被保險人的效力即行終止。 |
||||||||||||||
意外殘廢保險金 | 被保險人於本附約有效期間內遭受條款約定的意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起一百八十日以內致成條款附表二所列殘廢程度之一者,本公司按本附約保險單上所記載該被保險人之保險金額為準,依條款附表二所列比例計算給付「意外殘廢保險金」。 | ||||||||||||||
航空交通意外事故殘廢保險金 | 被保險人於本附約有效期間內遭受條款約定的航空交通意外事故,自該航空交通意外事故發生之日起一百八十日以內致成條款附表二所列殘廢程度之一者,本公司除給付「意外殘廢保險金」外,另按本附約保險單上所記載該被保險人之保險金額的二倍為準,依條款附表二所列比例計算,再給付「航空交通意外事故殘廢保險金」。 | ||||||||||||||
水陸交通意外事故第一級殘廢保險金 | 被保險人於本附約有效期間內,在中華民國境內以乘客持票方式(駕駛員及受雇服務於該交通工具之人員不包含在內)開始登上水陸大眾交通工具至完全離開為止,所遭受之意外傷害事故,自該意外傷害事故發生之日起一百八十日以內致成條款附表二所列第一級殘廢項目之一者,本公司除給付「意外殘廢保險金」外,另按本附約保險單上所記載該被保險人之保險金額的二倍,再給付「水陸交通意外事故第一級殘廢保險金」。 | ||||||||||||||
火災意外第一級殘廢保險金 | 被保險人於本附約有效期間內,在中華民國境內直接因所處場所遭受火災之意外傷害事故,自該火災意外事故發生之日起一百八十日以內致成條款附表二所列第一級殘廢項目之一者,本公司除給付「意外殘廢保險金」外,另按本附約保險單上所記載該被保險人之保險金額,再給付「火災意外第一級殘廢保險金」。 | ||||||||||||||
重大燒燙傷保險金 | (以申領一次為限) 被保險人於本附約有效期間內遭受意外傷害事故,蒙受燒燙傷之傷害,經診斷確定符合條款約定之重大燒燙傷者,本公司按本附約保險單上所記載該被保險人之保險金額的百分之五十,給付「重大燒燙傷保險金」。 |
||||||||||||||
傷害醫療(甲)-傷害醫療日額保險金 | (最高給付365天) 1. 傷害醫療日額保險金:按投保之「傷害醫療保險金日額」乘以實際住院醫療日數。 2. 燒燙傷、加護病房保險金:於醫院燒燙傷或加護病房接受治療者 ,按投保之「傷害醫療保險金日額」的2倍乘以實際住進燒燙傷病房或加護病房之日數。 3. 出院療養保險金:按「傷害醫療保險金日額」的50﹪乘以實際住院日數。 4. 住院生活補助保險金:連續住院治療達8日(含)~30日以內者,按 「傷害醫療保險金日額」的50﹪乘以實際超過7日以上之住院日數;若連續 住院治療日數在31日以上者,前30日按前段給付外,自第31日起 按「傷害醫療保險金日額」乘以實際超過30日以上之住院日數,給付住院生活補助保險金。 |
||||||||||||||
傷害醫療(乙)-傷害醫療限額保險金 | (依有無全民健保身分區分費率) 1. 有全民健保身分投保者: (狀況一)被保險人以全民健保身分至全民健保指定醫院或診所治療 , 依實際醫療費用,就超過全民健保給付部分,給付「傷害醫療限額保險金」。但同一次傷害事故的給付總額不得超過本附約保險單上所記載該被保險人之「每次傷害醫療保險金限額」。 (狀況二)被保險人未以全民健保被保險人身分或未至全民健保指定醫院或診所治療,致醫療費用未先經全民健保給付分擔者,本公司僅按其支出之實際醫療費用的百分之六十五給付保險金。但同一次傷害事故的給付總額不得超過本附約保險單上所記載該被保險人之「每次傷害醫療保險金限額」。 2. 無全民健保身分投保者: (狀況一)依實際醫療費用,給付「傷害醫療限額保險金」。但同一次傷害事故的給付總額不得超過本附約保險單上所記載該被保險人之「每次傷害醫療保險金限額」。 (狀況二)以全民健保被保險人身分就診者,該被保險人之「每次傷害醫療保險金限額」改按本附約保險單上所載之一點五倍計算,本公司僅就其每次實際醫療費用,超過全民健保給付部分之金額核算給付保險金。 |
||||||||||||||
傷害醫療(丙)- 傷害醫療擇優保險金 | (須具全民健保身分) 得於下列二款保險金給付方式中,自行選擇一款較有利者向本公司申請給付: 1. 傷害醫療擇優保險金日額:(最高給付365天) 按傷害醫療擇優保險金日額乘以實際住院醫療日數。 2. 傷害醫療擇優保險金限額: 依其實際醫療費用,就超過全民健保給付部分,給付「傷害醫療擇優保險金」。但同一次傷害事故的給付總額不得超過投保之傷害醫療擇優日額的35倍。 註:被保險人未以全民健保被保險人身分或未至全民健保指定醫院或診所治療,致醫療費用未先經全民健保給付分擔者,本公司僅按其支出之實際醫療費用的百分之六十五給付保險金。但同一次傷害事故的給付總額不得超過本附約保險單上所記載該被保險人之「傷害醫療擇優保險金日額」的35倍。 |
費率表
國泰人壽新全方位保險附約費率表 | |||||||||
項目 | 保額 | 險別代號 | 保險年齡 | 職業類別 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||
傷害死殘 | 每十萬元 | CF | 0~15歲 | 40 | 50 | 60 | 90 | 140 | 180 |
16~75歲 | 130 | 163 | 195 | 293 | 455 | 585 | |||
(甲)傷害醫療日額 | 每百元 | CG | 0~75歲 | 89 | 111 | 134 | 200 | 312 | 401 |
(乙)傷害醫療限額 | 每萬元(有健保) | CH | 0~75歲 | 110 | 138 | 165 | 248 | 385 | 495 |
每萬元(無健保) | CJ | 0~75歲 | 211 | 264 | 317 | 475 | 739 | 950 | |
(丙)傷害醫療擇優 | 每百元 | CK | 0~75歲 | 59 | 74 | 89 | 133 | 207 | 266 |
半年繳費率 = 年繳費率 × 0.52 季繳費率 = 年繳費率 × 0.262 月繳費率 = 年繳費率 × 0.088 元以下四捨五入再乘以保險金額即為應繳保費 |
previous post