285
國泰金平安傷害保險附約 (身故或殘廢BI ) (1.5%)
投保規定
金平安保險附約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
承保對象 | 1.主契約被保人、配偶、子女。 2.配偶或子女可單獨附加本險,不受主契約被保人本人是否附加之限制。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
保險期間 | 一年期。被保險人本人、配偶於超過70歲,子女超過23歲時終止。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附約之附加規定 | 附約之附加規定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
承保年齡 | 1. 本人及配偶:15足歲~65歲。 2 .子女:15足歲~23歲。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
保額限制 |
傷害死殘保險金 |
|
保險 |
傷害身故或殘廢保險金 |
按保險金額給付身故保險金或按條款所列殘廢等級比例給付殘廢保險金。 |
訂立本契約時,以實際年齡未滿十四歲之未成年人,或心神喪失或精神耗弱之人為被保險人,其身故保險金(不論其給付方式或名目),均變更為喪葬費用保險金。 |
國泰人壽金平安保險附約費率表 | ||||||||
項目 | 保額 | 繳別 | 職 業 類 別 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
傷害死殘保險金 | 每十萬元 | 年 | 114 | 143 | 171 | 257 | 399 | 513 |
半 | 59 | 74 | 89 | 133 | 207 | 266 | ||
季 | 30 | 38 | 45 | 68 | 105 | 135 | ||
月 | 11 | 14 | 17 | 25 | 39 | 50 | ||
註:上表費率乘保險金額,元以下全捨後即為應繳保險費 |
推薦閱讀
👉人身保險考試時間表 : 壽險考試、產險考試、外幣考試、投資型考試
⭕壽險考試心得分享 : 人身保險、財產保險、外幣收付、投資型
👉保險證照找憲哥題庫網頁地圖
⭕人身保險題庫
👉財產保險業務員題庫
⭕外幣考試題庫
👉投資型題庫
⭕蝦皮賣場 : shope.ee/6AIEmQMIp3
👉憲哥賣場(優惠): https://paallpass.com/shop/
⭕綠界金流第三方支付 : 信用卡、銀行轉帳付款
👉解鎖題庫請加~保險考照找憲哥LINE@ : @dbq4395j
或點網址https://lin.ee/PWQbibx