148
國泰傷害失能所得補償保險附約AZ
保險利益
保險期間 | 一年期 | ||||||||||||||||||
保險對象 | 投保者應符合下述狀況 1.須服務於公家機關或私人公司行號; 2.有固定上下班時間; 3.全日受薪,有正式僱傭關係,列名於公司薪水名冊上. |
||||||||||||||||||
保險範圍 | 被保險人於本附約有效期間內因意外傷害而失能時,按其投保型別付給付之責 | ||||||||||||||||||
失能定義 | 1. 無法從事事故前工作,致收入減少1/3以上,且喪失從事與其教育,訓練,經驗等均相稱之工作能力 2. 失能持續二年後,失能定義為須喪失從事任何工作之能力 |
||||||||||||||||||
保險金額 | 以不超過被保險人投保前12個月平均每月固定薪之70% | ||||||||||||||||||
投保型別暨投保規定 |
|
||||||||||||||||||
保險給付 | 按保險金額每月給付,最長以其投保給付期限為限,如於給付期限屆滿仍屬失能時,另加計一次給付24個月補償金後,附約即行終止 | ||||||||||||||||||
豁免保險費 | 持續失能達180日以上者,溯自失能診斷確定之日起豁免本附約保 |
國泰傷害失能所得補償保險附約費率表
保險金額:每月補償金每萬元 單位:元 | |||||||||||||||||
項目 | 職業分類 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||
繳別 | 年 | 半 | 季 | 月 | 年 | 半 | 季 | 月 | 年 | 半 | 季 | 月 | 年 | 半 | 季 | 月 | |
給付期限–5年期型 | 905 | 470 | 236 | 79 | 1134 | 590 | 297 | 99 | 1363 | 708 | 357 | 120 | 2039 | 1060 | 534 | 179 | |
給付期限–10年期型 | 1074 | 559 | 281 | 94 | 1343 | 698 | 352 | 118 | 1611 | 837 | 421 | 142 | 2417 | 1257 | 633 | 212 | |
給付期限–15年期型 | 1164 | 604 | 305 | 102 | 1452 | 755 | 381 | 127 | 1751 | 910 | 458 | 154 | 2616 | 1361 | 685 | 229 | |
給付期限–20年期型 | 1213 | 630 | 318 | 106 | 1522 | 792 | 398 | 134 | 1820 | 947 | 476 | 160 | 2736 | 1422 | 717 | 240 |
推薦閱讀
👉人身保險考試時間表 : 壽險考試、產險考試、外幣考試、投資型考試
⭕壽險考試心得分享 : 人身保險、財產保險、外幣收付、投資型
👉保險證照找憲哥題庫網頁地圖
⭕人身保險題庫
👉財產保險業務員題庫
⭕外幣考試題庫
👉投資型題庫
⭕蝦皮賣場 : shope.ee/6AIEmQMIp3
👉憲哥賣場(優惠): https://paallpass.com/shop/
⭕綠界金流第三方支付 : 信用卡、銀行轉帳付款
👉解鎖題庫請加~保險考照找憲哥LINE@ : @dbq4395j
或點網址https://lin.ee/PWQbibx