225
國泰 溫情住院醫療保險附約 B1
保險利益
保險期間 | 一年期(被保險人本人及配偶最高續保年齡75歲;子女最高續保年齡22歲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險對象 | 被保險人本人,被保險人之配偶,未滿23歲之子女皆可申請附加本附約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險範圍 | 被保險人在本契約有效期間內因疾病或傷害,而住院診療時,本公司按其投保計劃別負給付之責.被保險人得就實支實付型與日/定額給付型二者間擇一給付 ;如被保險人未以社保身份就診或未至社保指定醫院診療者.僅得就日/定額給付型申請給付. 疾病 , 係指契約生效日或復效日起三十日以後所發生的疾病 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險計劃 別暨各項 保險金給 付表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得 擇 優 申 請 |
實支實付型 ( 須檢附收據正本及明細表 ) |
每日住院經常費用保險金 (最高365日) | 於投保計劃別所對應之每日住院經常費用保險金限額內核實給付被保險人住院期間內每日發生之病房費, 膳食費, 一般護理費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每次住院醫療費用保險金 | 被保險人每次住院期間所發生之醫療費用在契約條款第五條所列舉之項目範圍內核實給付,最高以其投保計劃別所對應之每次住院醫療費用保險金限額為限,如住進加護病房者 , 本項限額於該次住院提高為二倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每次門診手術費用保險金 | 於每次門診手術費用保險金限額內核實給付被保險人在醫院接受門診手術時發生之醫療費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日/定額給付型 | 住院日額(最高365日) | 按投保計劃別所對應之住院日額 × 實際住院日數給付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每次門診手術定額 | 按每次門診手術定額給付 |
|
||||||
計劃別 | M10 | M20 | M30 | |||
年齡(歲) | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
0~14 | 1818 | 1818 | 2750 | 2750 | 4228 | 4228 |
15~19 | 2078 | 2207 | 3143 | 3340 | 4832 | 5134 |
20~24 | 2207 | 2337 | 3340 | 3536 | 5134 | 5436 |
25~29 | 2337 | 2467 | 3536 | 3733 | 5436 | 5738 |
30~34 | 2467 | 2597 | 3733 | 3929 | 5738 | 6040 |
35~39 | 2597 | 3246 | 3929 | 4911 | 6040 | 7550 |
40~44 | 3116 | 3376 | 4715 | 5108 | 7248 | 7852 |
45~49 | 3636 | 4155 | 5501 | 6286 | 8456 | 9664 |
50~54 | 4155 | 4675 | 6286 | 7072 | 9664 | 10872 |
55~59 | 4675 | 5194 | 7072 | 7858 | 10872 | 12080 |
60~64 | 6233 | 6493 | 9430 | 9823 | 14496 | 15100 |
65~69 | 8310 | 7791 | 12573 | 11787 | 19328 | 18120 |
70~75 | 10388 | 9090 | 15716 | 13752 | 24160 | 21140 |
繳費方式同主約 半年繳費率=年繳費率×0.52 季 繳費率=年繳費率×0.262 月 繳費率=年繳費率×0.088 (元以下四捨五入後即為應繳之保險費) |
溫情住院醫療保險附約B1條款.pdf
2022成人罐頭保單憲哥
推薦閱讀
👉人身保險考試時間表 : 壽險考試、產險考試、外幣考試、投資型考試
⭕壽險考試心得分享 : 人身保險、財產保險、外幣收付、投資型
👉保險證照找憲哥題庫網頁地圖
⭕人身保險題庫
👉財產保險業務員題庫
⭕外幣考試題庫
👉投資型題庫
⭕蝦皮賣場 : shope.ee/6AIEmQMIp3
👉憲哥賣場(優惠): https://paallpass.com/shop/
⭕綠界金流第三方支付 : 信用卡、銀行轉帳付款
👉解鎖題庫請加~保險考照找憲哥LINE@ : @dbq4395j
或點網址https://lin.ee/PWQbibx