992
目錄
國泰人壽好骨力傷害保險附約 (BV)(2%)
投保規定
國泰人壽好骨力傷害保險附約 | |||||||||||||||
承保對象 | 主契約被保人。 | ||||||||||||||
保險期間 | 一年期。被保險人 本人達76歲時終止。 | ||||||||||||||
承保年齡 | 本人:15足歲~70歲。 | ||||||||||||||
附約之附加規定 | 附約之附加規定。 | ||||||||||||||
保額限制 |
|
保險利益
保險 內容 |
身故或喪葬費用 | 被保險人於本附約有效期間內遭受條款約定的意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起一百八十日以內身故者,本公司按本附約保險單上所記載該被保險人之保險金額給付「身故或喪葬費用保險金」。 |
殘廢保險金 | 被保險人於本附約有效期間內遭受條款約定的意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起一百八十日以內致成條款所列殘廢程度之一者,本公司按本附約保險單上所記載該被保險人之保險金額為準,依條款所列殘廢等級比例計算給付「殘廢保險金」。 | |
意外骨折保險金 | 被保險人於本附約有效期間內遭受條款約定的意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起一百八十日以內,經登記合格的醫院、診所(不含國術館、接骨所)診斷致成條款附表二「骨折別表」所列骨折項目之一者,本公司按保險單上所記載該被保險人之保險金額乘以「骨折別表」所定給付比例後之金額給付「意外骨折保險金」。 前項所稱骨折是指骨骼完全折斷而言。如係不完全骨折,按前項所定標準二分之一給付;如係骨骼龜裂者按前項所定標準四分之一給付。同一意外傷害事故僅給付一次「意外骨折保險金」。 如因同一意外傷害事故致有二處以上骨折時,本公司僅給付一項較高比例之「意外骨折保險金」。 |
|
意外脫臼手術保險金 | 被保險人於本附約有效期間內遭受條款約定的意外傷害事故致成條款附表三「脫臼別表」所列脫臼項目之一,自意外傷害事故發生之日起一百八十日以內經醫師診斷必須且實際施行脫臼開放性復位術治療者,本公司按保險單上所記載該被保險人之保險金額乘以「脫臼別表」所定給付比例後之金額給付「意外脫臼手術保險金」。 被保險人因同一意外傷害事故致成二項以上脫臼經醫師診斷必須且實際施行二項以上之脫臼開放性復位術治療者,本公司僅給付一項較高比例之「意外脫臼手術保險金」,且同一脫臼部位經醫師診斷必須且實際施行二項以上之脫臼開放性復位術治療者,本公司僅給付一次「意外脫臼手術保險金」。 (註)本附約所稱「脫臼開放性復位術」,係指符合國際疾病傷害及死因分類標準(ICD-9-CM)手術處置碼79.81至79.89之手術處置。 |
|
本附約同時適用國泰人壽個人傷害保險免費擴大保障附加條款 |
費率表
國泰人壽好骨力傷害保險附約費率表 (單位:每萬元保額) | ||
職業類別 | 15~44歲 | 45~75歲 |
1 | 51 | 82 |
2 | 64 | 103 |
3 | 77 | 123 |
4 | 115 | 185 |
5 | 179 | 287 |
6 | 230 | 369 |
半年繳費率 = 年繳費率 × 0.52 季繳費率 = 年繳費率 × 0.262 月繳費率 = 年繳費率 × 0.088 元以下四捨五入再乘以保險金額即為應繳保費 |
★國泰人壽好骨力傷害保險附約
※保險期間:骨折險意外定期險到75歲
舉例:保額30萬
身故或喪葬費用、殘廢保險金最低給付1.5萬最高給付30萬
火災意外身故或第一級殘廢保險金30萬
※保險年齡未滿15歲之未成年人,無本項保險金給付
一級燒燙傷保險金30萬
A.二度燒燙傷面積大於全身面積的20%
B.三度燒燙傷面積大於全身面積的10%
C.全民健康保險重大傷病範圍<燒燙傷>
※限保險年齡未滿15歲之未成年人意外骨折保險金2,250元~24萬
意外脫臼手術保險金3萬~9萬
#依照不同部位骨折保險金為保額3% ~ 80%,脫臼為保額10% ~ 30%
骨折狀況
A.完全骨折保險金額x骨折別表所定給付比例
B.不完全骨折1/2xA項給付
C.骨骼龜裂者1/4xA項給付
骨折表
好骨力&意外險骨折未住院理賠舉例:
投保保額是50萬
30歲/男性/職業類別1/保費51*50=2550元
發生肋骨骨折(大部份不需手術治療也不用住院,肋骨會自行生長癒合,約需二到三個月時間。)
肋骨骨折”完全骨折”是理賠保額的20%(上面骨折表)
50萬 X 20% = 10萬
如果是不完全骨折的話
10萬 X 1/2 = 5萬
如果是骨骼龜裂的話
10萬 X 1/4 = 2.5萬
國泰新全意 、全方位 、好骨力
好骨力傷害保險附約 (怎麼賠)
國泰好骨力傷害保險附約 (投保規定 保險內容)
previous post