本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目 | |
投 保 年 齡 | 15足歲至繳費期滿不超過75歲。 |
保 險 期 間 | 終身或1200倍日額 |
銷 售 年 期 | 15、20年期。 |
繳 費 方 法 | 年繳、半年繳、季繳、月繳。 (首期保費限以金融機構自動轉帳、信用卡轉帳、 匯款或支票繳交;續期保費限以金融機構自動轉帳、信用卡轉帳或自行繳費繳交)。 |
每次所繳保費限制 | 主、附約保費合計不得低於2,000元,但金融轉帳件不受此限制。(月繳第一次須繳2個月保費) |
投保金額限制 |
最低日額500元、最高日額2000元,以每100元為單位增加日額,納入本公司日額通算規定。 |
無體檢投保規定 | (詳附表一)投保金額X當年度危險係數之額度(第一至第三保單年度),納入三年內免體檢通算。 |
高保額保費投保規定 | 單件或本次危險保額達1001萬以上者,需經核保同意後,始得向保戶收取保費。 |
附約之附加規定 | 詳附約之附加規定。 |
保 全 規 定 |
本險無解約金、不得年期變更、不得增購、解約退未到期保費。 |
保 費 規 定 | 自動轉帳(折減1%)、國泰世華銀行信用卡轉帳(折減1%)、 扣薪件(A7、A8主附約一律折減3%)、業(行)專轉帳(主附約一律折減1%)、適用集體彙繳件(5~19人可享折減2%;20人以上可享折減3%) 、無高保費折減、自行繳費折減(主附約一律0.5%,但最高折減金額不得超過400元且月繳件無 折減) |
注 意 事 項 | 本險部分年齡可能發生累積所繳保費大於保障(日額1200倍)的情形,請於要保時確實告知。 |
保 險 範 圍 | 被保險人在本契約有效期間內因疾病或傷害,而住院診療時,本公司按其投保日額負給付之責. (疾病),係指契約生效日起三十日以後或復效日起所發生的疾病 |
||||||||||||||||||||||
備 註 | 本險因費率計算考慮脫退率故本險無解約金 | ||||||||||||||||||||||
保 險 給 付 |
住院醫療保險金:( 同一保單年度同一次住院最高給付以365天為限) 長期住院生活補助保險金: 加護病房、燒燙傷病房保險金:( 同一保單年度同一次住院最高給付以365天為限) 出院療養保險金:( 同一保單年度同一次住院最高給付以365天為限) 住院治療後出院者,按「住院醫療保險金日額」的50%乘以實際住院日數給付。 手術醫療保險金:(同次手術中,於同一手術位置接受二項以上手術項目時,按最高的一項手術項目給付)
住院回診保險金:(同一日之門診2次以上時,以給付一日為限) 疾病身故或喪葬費用、完全殘廢保險金: 意外身故或喪葬費用、完全殘廢保險金: 註: |
|
|||||
投保年齡 | 男 性 | 女 性 | |||
15年期 | 20年期 | 15年期 | 20年期 | ||
15 | 3219 | 2530 | 2955 | 2314 | |
16 | 3277 | 2577 | 2972 | 2328 | |
17 | 3338 | 2625 | 3027 | 2372 | |
18 | 3393 | 2668 | 3082 | 2416 | |
19 | 3441 | 2707 | 3136 | 2459 | |
20 | 3494 | 2748 | 3191 | 2503 | |
21 | 3546 | 2790 | 3247 | 2548 | |
22 | 3600 | 2832 | 3304 | 2594 | |
23 | 3655 | 2877 | 3363 | 2641 | |
24 | 3712 | 2923 | 3423 | 2689 | |
25 | 3772 | 2971 | 3485 | 2739 | |
26 | 3839 | 3025 | 3548 | 2790 | |
27 | 3905 | 3080 | 3613 | 2843 | |
28 | 3974 | 3137 | 3679 | 2897 | |
29 | 4061 | 3210 | 3746 | 2953 | |
30 | 4138 | 3274 | 3814 | 3009 | |
31 | 4217 | 3342 | 3883 | 3066 | |
32 | 4301 | 3414 | 3953 | 3125 | |
33 | 4388 | 3489 | 4025 | 3185 | |
34 | 4480 | 3569 | 4099 | 3248 | |
35 | 4575 | 3652 | 4176 | 3314 | |
36 | 4644 | 3715 | 4257 | 3383 | |
37 | 4748 | 3807 | 4342 | 3455 | |
38 | 4857 | 3903 | 4431 | 3532 | |
39 | 4971 | 4005 | 4523 | 3612 | |
40 | 5092 | 4114 | 4620 | 3696 | |
41 | 5219 | 4229 | 4708 | 3774 | |
42 | 5351 | 4349 | 4813 | 3866 | |
43 | 5486 | 4473 | 4921 | 3961 | |
44 | 5624 | 4601 | 5033 | 4060 | |
45 | 5767 | 4734 | 5150 | 4164 | |
46 | 5965 | 4915 | 5270 | 4272 | |
47 | 6115 | 5057 | 5390 | 4382 | |
48 | 6269 | 5205 | 5513 | 4494 | |
49 | 6429 | 5359 | 5638 | 4610 | |
50 | 6596 | 5522 | 5766 | 4731 | |
51 | 6767 | 5690 | 5897 | 4856 | |
52 | 6944 | 5866 | 6033 | 4986 | |
53 | 7129 | 6052 | 6173 | 5121 | |
54 | 7325 | 6249 | 6317 | 5261 | |
55 | 7534 | 6461 | 6468 | 5409 | |
56 | 7755 | 6626 | |||
57 | 7989 | 6793 | |||
58 | 8236 | 6972 | |||
59 | 8498 | 7166 | |||
60 | 8775 | 7379 |
註:
個人件費率計算公式(月繳第一次須繳二個月) 每次所繳主附約合計保費不得低於2000元,但辦理金融轉帳及自行繳費則不受每次最低保費限制。
半年繳=年繳費率×0.52,季繳=年繳費率×0.262,月繳=年繳×0.088
(元以下金額四捨五入再乘以保險金額即為應繳保費)
推薦閱讀
👉人身保險考試時間表 : 壽險考試、產險考試、外幣考試、投資型考試
⭕壽險考試心得分享 : 人身保險、財產保險、外幣收付、投資型
👉保險證照找憲哥題庫網頁地圖
⭕人身保險題庫
👉財產保險業務員題庫
⭕外幣考試題庫
👉投資型題庫
⭕蝦皮賣場 : shope.ee/6AIEmQMIp3
👉憲哥賣場(優惠): https://paallpass.com/shop/
⭕綠界金流第三方支付 : 信用卡、銀行轉帳付款
👉解鎖題庫請加~保險考照找憲哥LINE@ : @dbq4395j
或點網址https://lin.ee/PWQbibx