本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目 | |
保險期間 | 至被保險人達80歲之保險單週年日止。 |
繳費年期 | 10、20年期。 |
承保年齡 | 10年期:15足歲至50歲、20年期:15足歲至45歲。 |
繳費方法 | 限年繳(首期保費限以金融機構自動轉帳、信用卡轉帳、匯款或支票繳交;續期保費限以金融機構自動轉帳、信用卡轉帳或自行繳費 繳交) |
保額限制 | (保額以每萬元為單位) |
最低承保金額:詳表一。 最高承保限額:1000萬元。 |
|
無體檢投保規定 | 詳表二。 |
壽險保額通算 | 以保額1倍納入壽險保額通算。 |
附約之附加規定 | 詳附約之附加規定。 |
保險內容 | 健康檢查補助保險金 | 被保險人於本契約有效期間內,自契約生效日起屆滿一年之翌日及之後每一保險單週年日仍生存者,本公司按保險單上所記載之保險金額的百分之一, 給付「健康檢查補助保險金」。 如被保險人於每逢五的倍數之保險單週年日仍生存者,本公司除依前項給付外,另按保險單上所記載之保險金額的百分之四,加計給付該年度之「健康檢查補助保險金」。 |
重大疾病或特定傷病保險金(僅給付一次) | 被保險人於本契約有效期間內,經初次診斷確定罹患條款第二條約定之重大疾病或特定傷病時,本公司按保險單上所記載之保險金額,給付「重大疾病或特定傷病保險金」。 「重大疾病或特定傷病保險金」以領取一次為限。 被保險人同時或先後罹患二項以上之重大疾病或特定傷病時,本公司僅給付一次「重大疾病或特定傷病保險金」。 「重大疾病」項目:1.心肌梗塞 2.冠狀動脈繞道手術 3.腦中風 4.慢性腎衰竭(尿毒症)5.癌症6.癱瘓7.重大器官移植手術 「特定傷病」項目:1.心臟瓣膜手術 2.主動脈手術 3.帕金森氏症 4.重度燒燙傷 5.良性腦腫瘤6.再生不良性貧血 7.脊髓灰質炎 8.嚴重頭部創傷 |
|
身故保險金或喪葬費用保險金 | 被保險人於本契約有效期間內身故者,本公司按身故日時下列三款計算方式所得金額之最大者,給付「身故保險金」: 一、保險單上所記載之保險金額。 二、年繳應繳保險費總額,扣除應按條款第十二條約定領取之健康檢查補助保險金總額後之餘額。 三、保單價值準備金。 被保險人於本契約有效且於繳費期間內身故者,本契約當期已繳付之未到期保險費將不予退還,亦不併入身故保險金內給付。 訂立本契約時,以精神障礙或其他心智缺陷,致不能辨識其行為或欠缺依其辨識而行為之能力者為被保險人,其身故保險金變更為喪葬費用保險金。 |
|
滿期保險金 | 被保險人於本契約有效期間且保險年齡到達八十歲之保險單週年日仍生存時,本公司除依條款第十二條約定給付健康檢查補助保險金外,另按下列二款 計算方式所得金額之較大者,給付「滿期保險金」: 一、保險單上所記載之保險金額。 二、年繳應繳保險費總額,扣除應按條款第十二條約定領取之健康檢查補助保險金總額後之餘額。 |
|
保全規定 | 辦理繳清保險 | (詳細內容請參閱條款)
要保人繳足保險費累積達有保單價值準備金時,要保人得以當時保單價值準備金扣除本公司所收取之營業費用後的數額作為一次繳清的躉繳保險費,向本公司申請改保同類保險的 「減額繳清保險」,其保險金額如保險單之減額繳清保險金額附表。本契約變更為「減額繳清保險」後,要保人不必再繼續繳保險費,本契約繼續有效,其保險範圍與原契約同, 但保險單上所記載之保險金額改以減額繳清保險金額為準。 |
辦理展期保險 | (詳細內容請參閱條款)
要保人繳足保險費累積達有保單價值準備金時,要保人得以當時保單價值準備金扣除本公司所收取之營業費用後的數額作為一次繳清的躉繳保險費,向 本公司申請改為無「滿期保險金」、「重大疾病或特定傷病保險金」及「健康檢查補助保險金」給付項目之「展期定期保險」,其「身故保險金」之給付金額為申請展期定期保險 當時「保險單上記載之保險金額」或「保單價值準備金」或「年繳應繳保險費總額,扣除應按條款第十二條約定領取之健康檢查補助保險金總額後之餘額」三者之最大值扣除保險 單借款本息或墊繳保險費本息後之餘額。本契約變更為「展期定期保險」後,要保人不必再繼續繳保險費,其展延期間如保險單之展延期間附表,但不得超過原契約被保險人年齡 到達八十歲的保險單週年日。 |
|
保費規定 | 自動轉帳(折減1%)、國泰世華銀行信用卡轉帳(折減1%)、業(行)專轉帳(主附約一律折減1%)、扣薪件(A7、A8主附約一律折減1%)、自行繳費折減(主附 約一律折減0.5%,但最高折抵金額不得超過400元)、無集體彙繳件折減、無高保費折減。 | |
特別承保規定 | 本險承保之弱體採短期加費型,給付各項保險金時,其保險金給付內容若含有應繳保費總額時,則應繳保費總額不包含弱體承保之加收保費部分。 |
投保年齡 | 10年期 | 20年期 | ||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
15 | 70 | 70 | 130 | 130 |
16 | 70 | 70 | 130 | 130 |
17 | 70 | 70 | 130 | 130 |
18 | 70 | 70 | 125 | 130 |
19 | 70 | 70 | 125 | 130 |
20 | 70 | 70 | 125 | 125 |
21 | 70 | 70 | 125 | 125 |
22 | 70 | 70 | 125 | 125 |
23 | 70 | 70 | 120 | 125 |
24 | 65 | 70 | 120 | 125 |
25 | 65 | 70 | 120 | 125 |
26 | 65 | 70 | 120 | 125 |
27 | 65 | 70 | 120 | 120 |
28 | 65 | 65 | 115 | 120 |
29 | 65 | 65 | 115 | 120 |
30 | 65 | 65 | 115 | 120 |
31 | 65 | 65 | 115 | 120 |
32 | 65 | 65 | 110 | 115 |
33 | 65 | 65 | 110 | 115 |
34 | 60 | 65 | 105 | 115 |
35 | 60 | 65 | 105 | 115 |
36 | 60 | 65 | 100 | 110 |
37 | 60 | 65 | 95 | 110 |
38 | 60 | 65 | 90 | 105 |
39 | 60 | 60 | 90 | 100 |
40 | 55 | 60 | 85 | 100 |
41 | 55 | 60 | 80 | 95 |
42 | 50 | 60 | 75 | 90 |
43 | 50 | 60 | 70 | 85 |
44 | 50 | 55 | 70 | 85 |
45 | 45 | 55 | 65 | 80 |
46 | 45 | 50 | - | - |
47 | 40 | 50 | - | - |
48 | 40 | 50 | - | - |
49 | 35 | 45 | - | - |
50 | 35 | 45 | - | - |
推薦閱讀
👉人身保險考試時間表 : 壽險考試、產險考試、外幣考試、投資型考試
⭕壽險考試心得分享 : 人身保險、財產保險、外幣收付、投資型
👉保險證照找憲哥題庫網頁地圖
⭕人身保險題庫
👉財產保險業務員題庫
⭕外幣考試題庫
👉投資型題庫
⭕蝦皮賣場 : s.shopee.tw/qSvUQs1R8
👉憲哥賣場(優惠): paallpass.com/shop
⭕綠界金流第三方支付 : 信用卡、銀行轉帳付款
👉解鎖題庫請加~保險考照找憲哥LINE@ : @dbq4395j
或點網址https://lin.ee/PWQbibx