753
國泰達康101終身壽險(2.5%)
| 表一:無體檢投保規定,現行規定如下 | ||||
| 投保年齡 | 39歲以下 | 40~49歲 | 50~54歲 | 55歲以上 |
| 特一類經手人 | 800萬 | 400萬 | 200萬 | 一律體檢 |
| 第一類經手人 | 600萬 | 300萬 | 200萬 | 一律體檢 |
| 第二類經手人 | 400萬 | 300萬 | 200萬 | 一律體檢 |
| 第三類經手人 | 300萬 | 200萬 | 100萬 | 一律體檢 |
| 第四類經手人 | 一律體檢及調查員生調 | |||
| 附表二:個人壽險高保費保件保險費計算公式 | |
| 單件主附約年繳化保費(元) | 10、20、30年期及終身繳費 |
| 0~29,999 | 0.00% |
| 30,000~49,999 | 1.00% |
| 50,000~99,999 | 1.50% |
| 100,000~149,999 | 3.00% |
| 150,000~199,999 | 3.25% |
| 200,000~以上 | 3.50% |
推薦閱讀
⭕蝦皮賣場 : s.shopee.tw/qSvUQs1R8
👉網站賣場(更優惠) : paallpass.com/shop/
⭕壽險考試心得 : 人身保險 產險 外幣 投資型 保險證照
👉人身保險題庫
⭕財產保險業務員題庫
👉外幣考試題庫
⭕投資型題庫
