920
國泰123增值年金養老保險
| 保險期間 | 6,10,15,20,25,30年等六種年期 | ||
| 保單號碼前三碼 | 強體 357 | ||
| 弱體 358 | |||
| 無檢 359 | |||
| 保險給付 | 身故全殘保險金 | 疾病 | 當年度保額二倍 |
| 意外 | 當年度保額三倍 | ||
| 生存年金 | 自投保日起,每滿五年仍生存時,分別領回基本保額之10%,15%,20%,25%,30%,35% | ||
| 滿期保險金 | 當年度保額一倍—自投保日起,每二年5%複利遞增 | ||
| 減額繳清保險 | 原險型 | ||
| 展期定期保險 | 原險型,但無生存年金 | ||
| 集體彙繳 | 可 | ||
推薦閱讀
⭕蝦皮賣場 : s.shopee.tw/qSvUQs1R8
👉網站賣場(更優惠) : paallpass.com/shop/
⭕壽險考試心得 : 人身保險 產險 外幣 投資型 保險證照
👉人身保險題庫
⭕財產保險業務員題庫
👉外幣考試題庫
⭕投資型題庫
