187
國泰萬福養老保險
保險期間 | 6,10,15,20,25,30年等六種年期 | |||
保單號碼前三碼 | 強體 323 | |||
弱體 324 | ||||
無檢 325 | ||||
保 險給付 | 身故全殘保險金 | 疾病 | 1–5年度 | 保額 1 倍 |
6–10年度 | 保額 1.5 倍 | |||
11–15年度 | 保額 2 倍 | |||
16–20年度 | 保額 2.5 倍 | |||
21–30年度 | 保額 3 倍 | |||
意外 | 1–5年度 | 保額 2 倍 | ||
6–10年度 | 保額 3 倍 | |||
11–15年度 | 保額 4 倍 | |||
16–20年度 | 保額 5 倍 | |||
21–30年度 | 保額 6 倍 | |||
滿期保險金 | 保額一倍 | |||
減額繳清保險 | 一倍型生死合險 | |||
展期定期保險 | 一倍型(身故/滿期) | |||
集體彙繳 | 可 |
推薦閱讀
👉人身保險考試時間表 : 壽險考試、產險考試、外幣考試、投資型考試
⭕壽險考試心得分享 : 人身保險、財產保險、外幣收付、投資型
👉保險證照找憲哥題庫網頁地圖
⭕人身保險題庫
👉財產保險業務員題庫
⭕外幣考試題庫
👉投資型題庫
⭕蝦皮賣場 : shope.ee/6AIEmQMIp3
👉憲哥賣場(優惠): https://paallpass.com/shop/
⭕綠界金流第三方支付 : 信用卡、銀行轉帳付款
👉解鎖題庫請加~保險考照找憲哥LINE@ : @dbq4395j
或點網址https://lin.ee/PWQbibx